※ASTM材は年度により規格が変更になっている場合が有りますので、発注時には年度を明記して下さい。
※SFVAF22Aはボイラー用です。
※SFVAF22Aはボイラー用です。
F1
寸 法
| 形 状
| 仕 様
| メーカー
| |
19
| RB
| A
| 三菱製鋼(株)
|
F5(F5a)
寸 法
| 形 状
| 仕 様
| メーカー
| |
250
| FB
| A
| 韓國鐵鋼(株)
| |
350
| FB
| A
| 韓國鐵鋼(株)
|
F11(F12)
寸 法 | 形 状 | 仕 様 | メーカー | |
38 | RB | R | 三菱製鋼(株) | |
40 | RB | R | 三菱製鋼(株) | |
42 | RB | R | 三菱製鋼(株) | |
46 | RB | R | 三菱製鋼(株) | |
50 | RB | R | 三菱製鋼(株) | |
60 | RB | R | 三菱製鋼(株) | |
65 | RB | R | 三菱製鋼(株) | |
70 | RB | R | 三菱製鋼(株) | |
80 | RB | R | 三菱製鋼(株) | |
90 | RB | R | 三菱製鋼(株) | |
100 | RB | R | 三菱製鋼(株) | |
130 | RB | R | 三菱製鋼(株) | |
160 | RB | R | 三菱製鋼(株) | |
180 | RB | R | 三菱製鋼(株) | |
200 | RB | R | 三菱製鋼(株) | |
230 | RB | R | 三菱製鋼(株) | |
250 | RB | R | 三菱製鋼(株) | |
300 | RB | R | 三菱製鋼(株) | |
350 | FB | R | 日本高周波鋼業
(株) | |
400 | FB | R | 日本高周波鋼業 (株) | |
450 | FB | R | 日本高周波鋼業 (株) |
F22
寸 法
| 形 状
| 仕 様
| メーカー
| |
38
| RB
| R
| 三菱製鋼(株)
| |
46
| RB
| R
| 三菱製鋼(株)
| |
50
| RB
| R
| 三菱製鋼(株)
| |
60
| RB
| R
| 三菱製鋼(株)
| |
65
| RB
| R
| 三菱製鋼(株)
| |
70
| RB
| R
| 三菱製鋼(株)
| |
75
| RB
| R
| 三菱製鋼(株)
| |
80
| RB
| R
| 三菱製鋼(株)
| |
90
| RB
| R
| 三菱製鋼(株)
| |
100
| RB
| R
| 三菱製鋼(株)
| |
110
| RB
| R
| 三菱製鋼(株)
| |
130
| RB
| R
| 三菱製鋼(株)
| |
150
| RB
| R
| 三菱製鋼(株)
| |
160
| RB
| R
| 三菱製鋼(株)
| |
180
| RB
| R
| 三菱製鋼(株)
| |
200
| RB
| R
| 三菱製鋼(株)
| |
230
| RB
| R
| 三菱製鋼(株)
| |
250
| RB
| R
| 三菱製鋼(株)
| |
300
| RB
| R
| 三菱製鋼(株)
| |
350
| FB
| F
| 日本高周波鋼業
(株)
| |
400
| FB
| F
| 日本高周波鋼業
(株)
| |
450
| FB
| F
| 日本高周波鋼業
(株)
|
A105
寸 法 | 形 状 | 仕 様 | メーカー | |
34 | RB | R | 三菱製鋼(株) | |
38 | RB | R | 三菱製鋼(株) | |
42 | RB | R | 三菱製鋼(株) | |
46 | RB | R | 三菱製鋼(株) | |
50 | RB | R | 三菱製鋼(株) | |
55 | RB | R | 三菱製鋼(株) | |
60 | RB | R | 三菱製鋼(株) | |
65 | RB | R | 三菱製鋼(株) | |
70 | RB | R | 三菱製鋼(株) | |
75 | RB | R | 三菱製鋼(株) | |
80 | RB | R | 三菱製鋼(株) | |
100 | RB | R | 三菱製鋼(株) | |
110 | RB | R | 三菱製鋼(株) | |
130 | RB | R | 三菱製鋼(株) | |
150 | RB | R | 三菱製鋼(株) | |
160 | RB | R | 三菱製鋼(株) | |
180 | RB | R | 三菱製鋼(株) | |
200 | RB | R | 三菱製鋼(株) | |
230 | RB | R | 三菱製鋼(株) | |
250 | RB | R | 三菱製鋼(株) | |
300 | RB | R | 三菱製鋼(株) | |
32(6角) | HH | D | 三菱製鋼(株) |
LF2
寸 法 | 形 状 | 仕 様 | メーカー | |
38 | RB | R | 三菱製鋼(株) | |
40 | RB | R | 三菱製鋼(株) | |
50 | RB | R | 三菱製鋼(株) | |
65 | RB | R | 三菱製鋼(株) | |
75 | RB | R | 三菱製鋼(株) | |
80 | RB | R | 三菱製鋼(株) | |
100 | RB | R | 三菱製鋼(株) | |
130 | RB | R | 三菱製鋼(株) | |
160 | RB | R | 三菱製鋼(株) | |
200 | RB | R | 三菱製鋼(株) | |
250 | RB | R | 三菱製鋼(株) | |
300 | RB | R | 三菱製鋼(株) |
SFVAF22A
寸 法
| 形 状
| 仕 様
| メーカー
| |
450
| FB
| NT
| 日本高周波鋼業
(株)
|
純鉄(pure fe)
寸 法 | 形 状 | 仕 様 | メーカー | |
22 | RB | R | 新日本製鉄(株) | |
36 | RB | R | 新日本製鉄(株) | |
40 | RB | R | 新日本製鉄(株) | |
55 | RB | R | 新日本製鉄(株) | |
75 | RB | R | 新日本製鉄(株) | |
90 | RB | R | 新日本製鉄(株) | |
100 | RB | R | 新日本製鉄(株) | |
110 | RB | R | 新日本製鉄(株) | |
130 | RB | R | 新日本製鉄(株) | |
150 | RB | R | 新日本製鉄(株) | |
180 | RB | R | 新日本製鉄(株) | |
200 | RB | R | 新日本製鉄(株) | |
210 | RB | R | 新日本製鉄(株) | |
250 | RB | R | 新日本製鉄(株) | |
300 | RB | R | 新日本製鉄(株) |
S25C
寸 法 | 形 状 | 仕 様 | メーカー | |
19 | RB | R | 新関西製鐵(株) | |
20 | RB | R | (株)中山製鋼所 | |
22 | RB | R | (株)中山製鋼所 | |
25 | RB | R | (株)中山製鋼所 | |
26 | RB | R | (株)中山製鋼所 | |
28 | RB | R | (株)中山製鋼所 | |
30 | RB | R | (株)中山製鋼所 | |
32 | RB | R | (株)中山製鋼所 | |
36 | RB | R | (株)中山製鋼所 | |
38 | RB | R | (株)中山製鋼所 | |
40 | RB | R | (株)中山製鋼所 | |
42 | RB | R | (株)中山製鋼所 | |
44 | RB | R | 愛知製鋼(株) | |
44 | RB | R | 山陽特殊製鋼(株) | |
46 | RB | R | (株)中山製鋼所 | |
48 | RB | R | (株)中山製鋼所 |
寸 法 | 形 状 | 仕 様 | メーカー | |
50 | RB | R | 合同製鐵(株) | |
50 | RB | R | (株)中山製鋼所 | |
55 | RB | R | (株)中山製鋼所 | |
60 | RB | R | (株)中山製鋼所 | |
65 | RB | R | (株)中山製鋼所 | |
70 | RB | R | 合同製鐵(株) | |
75 | RB | R | 合同製鐵(株) | |
80 | RB | R | 合同製鐵(株) | |
85 | RB | R | 合同製鐵(株) | |
90 | RB | R | 合同製鐵(株) | |
95 | RB | R | 合同製鐵(株) | |
100 | RB | R | 合同製鐵(株) | |
110 | RB | R | 合同製鐵(株) | |
120 | RB | R | 合同製鐵(株) |
寸 法 | 形 状 | 仕 様 | メーカー | |
130 | RB | R | 合同製鐵(株) | |
140 | RB | R | 合同製鐵(株) | |
150 | RB | R | 合同製鐵(株) | |
160 | RB | R | 合同製鐵(株) | |
170 | RB | R | 合同製鐵(株) | |
180 | RB | R | 合同製鐵(株) | |
190 | RB | R | 合同製鐵(株) | |
200 | RB | R | 合同製鐵(株) | |
210 | RB | R | 合同製鐵(株) | |
220 | RB | R | 合同製鐵(株) | |
230 | RB | R | 合同製鐵(株) | |
240 | RB | R | 合同製鐵(株) |

